| Name | Vorschau | Streckenwanderung | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Laqueuille – Ussel | Vorschau | (siehe 2019) | 2019 wiederholt |
| Vertaizon – Billom | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Thiers – Montbrison | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Bonson – Sembadel | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Sembadel – Darsac | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Sembadel – Arlanc | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Ambert – Giroux | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Saint-Just Fraisses – Unieux | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Firminy Roche-la-Molière Le Grand-Breuil | – | – | Fotos nicht ausreichend |
| Dunieres – Tence | – | Streckenwanderung | |
| Firminy – Dunieres | – | Streckenwanderung | |
| Dunières – Saint-Rambert-d’Albon | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Saint-Rambert-d’Albon – Rives | – | Streckenwanderung | |
| Saint-George-de-Commiers – La Mure | – | Streckenwanderung | 2019 & 2020 erneut besucht |
| Dax – Augreilh | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Augreilh – Hagetmau | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Mont-de-Marsan – Tarbes | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Tarbes – Bagneres-en-Bigorre | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Auch – Bon-Encontre | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Port-Sainte-Marie – Condom | Vorschau | Streckenwanderung | |
| Sommières – Nîmes | – | – | Fotos nicht ausreichend |
| Labenne – Seignosse | – | – | Fotos nicht ausreichend |
| Saint-Vincent-de-Tyrosse – Leon | – | – | Fotos nicht ausreichend |
| Dax – Azur | – | – | Fotos nicht ausreichend |
| Mont-de-Marsan – Mezin | – | – | Fotos nicht ausreichend |
| Riscle – Condom | – | – | Fotos nicht ausreichend |
| Mont-de-Marsan – Langon | – | – | Fotos nicht ausreichend |
| Gabarret – Eauze | – | – | Fotos nicht ausreichend |
Übersichtskarte
Übersicht aller im Jahr 2017 zu Fuß abgegangenen Bahnlinien (knapp 1045km)
